Classement des départements par délai de rendez-vous
Au relevé du 3 août 2026, le délai le plus court pour obtenir un rendez-vous en mairie est de 2 jours (Jura, Loir-et-Cher, Lozère et Moselle) et le plus long de 22 jours (Guadeloupe). La médiane des 101 départements publiés est de 6 jours.
Les chiffres du dernier relevé
Relevé ANTS / France Titres du 3 août 2026. Délai moyen d'attente pour déposer une demande (obtenir un rendez-vous) en mairie. Mairies raccordées à la plateforme nationale (~80% des communes habilitées).
Les délais s’allongent-ils ?
Entre le relevé du 29/06/2026 et celui du 03/08/2026, sur les 99 départements comparables, 86 ont vu leur délai augmenter, 10 diminuer et 3 rester stable. 2 départements sont exclus de cette comparaison : le relevé de référence ne les publiait pas.
Les plus fortes hausses
- Charente : 3 jours → 15 jours +12 j
- Hautes-Alpes : 5 jours → 15 jours +10 j
- Lot : 4 jours → 13 jours +9 j
- Aude : 4 jours → 12 jours +8 j
- Landes : 4 jours → 12 jours +8 j
Les plus fortes baisses
- Mayotte : 22 jours → 7 jours -15 j
- Paris : 12 jours → 5 jours -7 j
- Creuse : 24 jours → 17 jours -7 j
- Lozère : 6 jours → 2 jours -4 j
- Val-d'Oise : 10 jours → 7 jours -3 j
Comment le délai national a évolué, relevé après relevé
| Relevé | Délai national | Médiane | Le plus court | Le plus long |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | 4 jours | 3 jours | 1 jour | 24 jours |
| 20/07/2026 | 5 jours | 5 jours | 1 jour | 17 jours |
| 27/07/2026 | 6 jours | 6 jours | 1 jour | 17 jours |
| 03/08/2026 | 6 jours | 6 jours | 2 jours | 22 jours |
Le délai national publié par l’ANTS et la médiane des départements ne coïncident pas toujours. L’ANTS ne détaille pas la méthode de calcul de son chiffre national ; notre médiane, elle, est la valeur centrale des départements publiés, où chaque département compte pour un.
Le classement complet des départements
Les ex æquo partagent le même rang, et le rang suivant saute d’autant. Chaque département renvoie vers sa page, où figurent le détail du délai, les mairies équipées et les photographes agréés.
| Rang | Département | Région | Délai | Depuis le 29/06/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jura (39) | Bourgogne-Franche-Comté | 2 jours | = |
| 1 | Loir-et-Cher (41) | Centre-Val de Loire | 2 jours | -1 j |
| 1 | Lozère (48) | Occitanie | 2 jours | -4 j |
| 1 | Moselle (57) | Grand Est | 2 jours | +1 j |
| 5 | Cantal (15) | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 jours | +1 j |
| 5 | Corrèze (19) | Nouvelle-Aquitaine | 3 jours | = |
| 5 | Gironde (33) | Nouvelle-Aquitaine | 3 jours | +2 j |
| 5 | Lot-et-Garonne (47) | Nouvelle-Aquitaine | 3 jours | +2 j |
| 5 | Savoie (73) | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 jours | +1 j |
| 5 | Seine-et-Marne (77) | Île-de-France | 3 jours | +1 j |
| 5 | Territoire de Belfort (90) | Bourgogne-Franche-Comté | 3 jours | +2 j |
| 12 | Aisne (02) | Hauts-de-France | 4 jours | +1 j |
| 12 | Aube (10) | Grand Est | 4 jours | +2 j |
| 12 | Aveyron (12) | Occitanie | 4 jours | +2 j |
| 12 | Cher (18) | Centre-Val de Loire | 4 jours | — |
| 12 | Côte-d'Or (21) | Bourgogne-Franche-Comté | 4 jours | +2 j |
| 12 | Indre (36) | Centre-Val de Loire | 4 jours | +3 j |
| 12 | Isère (38) | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 jours | +2 j |
| 12 | Loiret (45) | Centre-Val de Loire | 4 jours | +2 j |
| 12 | Oise (60) | Hauts-de-France | 4 jours | +2 j |
| 12 | Seine-Maritime (76) | Normandie | 4 jours | +2 j |
| 12 | Somme (80) | Hauts-de-France | 4 jours | +3 j |
| 12 | Vienne (86) | Nouvelle-Aquitaine | 4 jours | +1 j |
| 24 | Alpes-Maritimes (06) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 jours | +2 j |
| 24 | Ardennes (08) | Grand Est | 5 jours | +4 j |
| 24 | Charente-Maritime (17) | Nouvelle-Aquitaine | 5 jours | +2 j |
| 24 | Deux-Sèvres (79) | Nouvelle-Aquitaine | 5 jours | +4 j |
| 24 | Doubs (25) | Bourgogne-Franche-Comté | 5 jours | +4 j |
| 24 | Haut-Rhin (68) | Grand Est | 5 jours | +2 j |
| 24 | Haute-Garonne (31) | Occitanie | 5 jours | +2 j |
| 24 | Haute-Marne (52) | Grand Est | 5 jours | +4 j |
| 24 | Haute-Saône (70) | Bourgogne-Franche-Comté | 5 jours | +3 j |
| 24 | Haute-Vienne (87) | Nouvelle-Aquitaine | 5 jours | +4 j |
| 24 | Hautes-Pyrénées (65) | Occitanie | 5 jours | +4 j |
| 24 | Hauts-de-Seine (92) | Île-de-France | 5 jours | -2 j |
| 24 | Hérault (34) | Occitanie | 5 jours | +3 j |
| 24 | Nord (59) | Hauts-de-France | 5 jours | +3 j |
| 24 | Paris (75) | Île-de-France | 5 jours | -7 j |
| 24 | Pyrénées-Atlantiques (64) | Nouvelle-Aquitaine | 5 jours | +1 j |
| 24 | Rhône (69) | Auvergne-Rhône-Alpes | 5 jours | +3 j |
| 24 | Saône-et-Loire (71) | Bourgogne-Franche-Comté | 5 jours | +2 j |
| 42 | Ain (01) | Auvergne-Rhône-Alpes | 6 jours | +4 j |
| 42 | Ariège (09) | Occitanie | 6 jours | +4 j |
| 42 | Côtes-d'Armor (22) | Bretagne | 6 jours | +3 j |
| 42 | Finistère (29) | Bretagne | 6 jours | +2 j |
| 42 | Haute-Loire (43) | Auvergne-Rhône-Alpes | 6 jours | -1 j |
| 42 | Haute-Savoie (74) | Auvergne-Rhône-Alpes | 6 jours | +2 j |
| 42 | Indre-et-Loire (37) | Centre-Val de Loire | 6 jours | +4 j |
| 42 | Maine-et-Loire (49) | Pays de la Loire | 6 jours | +4 j |
| 42 | Orne (61) | Normandie | 6 jours | +1 j |
| 42 | Pyrénées-Orientales (66) | Occitanie | 6 jours | +1 j |
| 42 | Vaucluse (84) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 jours | +2 j |
| 53 | Bouches-du-Rhône (13) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7 jours | +2 j |
| 53 | Calvados (14) | Normandie | 7 jours | +3 j |
| 53 | Dordogne (24) | Nouvelle-Aquitaine | 7 jours | +2 j |
| 53 | Essonne (91) | Île-de-France | 7 jours | +2 j |
| 53 | Eure (27) | Normandie | 7 jours | +6 j |
| 53 | Eure-et-Loir (28) | Centre-Val de Loire | 7 jours | +5 j |
| 53 | Haute-Corse (2B) | Corse | 7 jours | +3 j |
| 53 | La Réunion (974) | La Réunion | 7 jours | = |
| 53 | Loire (42) | Auvergne-Rhône-Alpes | 7 jours | +1 j |
| 53 | Loire-Atlantique (44) | Pays de la Loire | 7 jours | +5 j |
| 53 | Marne (51) | Grand Est | 7 jours | +4 j |
| 53 | Martinique (972) | Martinique | 7 jours | -2 j |
| 53 | Mayenne (53) | Pays de la Loire | 7 jours | +5 j |
| 53 | Mayotte (976) | Mayotte | 7 jours | -15 j |
| 53 | Meurthe-et-Moselle (54) | Grand Est | 7 jours | +2 j |
| 53 | Tarn-et-Garonne (82) | Occitanie | 7 jours | +1 j |
| 53 | Val-d'Oise (95) | Île-de-France | 7 jours | -3 j |
| 53 | Var (83) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7 jours | +2 j |
| 71 | Bas-Rhin (67) | Grand Est | 8 jours | +2 j |
| 71 | Drôme (26) | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 jours | +4 j |
| 71 | Guyane (973) | Guyane | 8 jours | +2 j |
| 71 | Manche (50) | Normandie | 8 jours | +6 j |
| 71 | Meuse (55) | Grand Est | 8 jours | +3 j |
| 71 | Nièvre (58) | Bourgogne-Franche-Comté | 8 jours | +5 j |
| 71 | Pas-de-Calais (62) | Hauts-de-France | 8 jours | +3 j |
| 71 | Puy-de-Dôme (63) | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 jours | +6 j |
| 71 | Sarthe (72) | Pays de la Loire | 8 jours | +4 j |
| 71 | Val-de-Marne (94) | Île-de-France | 8 jours | -1 j |
| 71 | Yonne (89) | Bourgogne-Franche-Comté | 8 jours | +4 j |
| 71 | Yvelines (78) | Île-de-France | 8 jours | +3 j |
| 83 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 9 jours | +3 j |
| 83 | Gard (30) | Occitanie | 9 jours | +2 j |
| 83 | Tarn (81) | Occitanie | 9 jours | +2 j |
| 83 | Vendée (85) | Pays de la Loire | 9 jours | +3 j |
| 87 | Gers (32) | Occitanie | 10 jours | +2 j |
| 87 | Ille-et-Vilaine (35) | Bretagne | 10 jours | +6 j |
| 89 | Morbihan (56) | Bretagne | 11 jours | +4 j |
| 89 | Vosges (88) | Grand Est | 11 jours | +7 j |
| 91 | Aude (11) | Occitanie | 12 jours | +8 j |
| 91 | Landes (40) | Nouvelle-Aquitaine | 12 jours | +8 j |
| 91 | Seine-Saint-Denis (93) | Île-de-France | 12 jours | +5 j |
| 94 | Allier (03) | Auvergne-Rhône-Alpes | 13 jours | +6 j |
| 94 | Ardèche (07) | Auvergne-Rhône-Alpes | 13 jours | +7 j |
| 94 | Lot (46) | Occitanie | 13 jours | +9 j |
| 97 | Charente (16) | Nouvelle-Aquitaine | 15 jours | +12 j |
| 97 | Hautes-Alpes (05) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 15 jours | +10 j |
| 99 | Corse-du-Sud (2A) | Corse | 16 jours | +4 j |
| 100 | Creuse (23) | Nouvelle-Aquitaine | 17 jours | -7 j |
| 101 | Guadeloupe (971) | Guadeloupe | 22 jours | — |
Quelle région attend le plus longtemps ?
| Région | Départements | Délai moyen |
|---|---|---|
| Centre-Val de Loire | 6 | 4,5 jours |
| Hauts-de-France | 5 | 5 jours |
| Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 5 jours |
| Grand Est | 10 | 6,2 jours |
| Normandie | 5 | 6,4 jours |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 12 | 6,8 jours |
| Île-de-France | 8 | 6,9 jours |
| Nouvelle-Aquitaine | 12 | 7 jours |
| Martinique | 1 | 7 jours |
| La Réunion | 1 | 7 jours |
| Mayotte | 1 | 7 jours |
| Occitanie | 13 | 7,2 jours |
| Pays de la Loire | 5 | 7,4 jours |
| Guyane | 1 | 8 jours |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 8,2 jours |
| Bretagne | 4 | 8,3 jours |
| Corse | 2 | 11,5 jours |
| Guadeloupe | 1 | 22 jours |
Une région d’un seul département reflète ce département, pas une moyenne régionale.
Questions fréquentes
Quel département a le délai le plus court pour un rendez-vous carte d’identité ou passeport ?
Au relevé du 3 août 2026, le délai le plus court est de 2 jours, dans 4 départements : Jura, Loir-et-Cher, Lozère et Moselle. Le plus long est de 22 jours, en Guadeloupe.
L’écart entre départements est-il important ?
Oui. Au 3 août 2026, il va de 2 à 22 jours, soit un rapport de 1 à 11. La médiane des 101 départements publiés est de 6 jours.
Les délais s’allongent-ils ?
Entre le relevé du 29/06/2026 et celui du 03/08/2026, sur 99 départements comparables, 86 ont vu leur délai augmenter, 10 diminuer et 3 rester stable.
Puis-je faire ma demande dans un département où le délai est plus court ?
Oui. Une demande de carte d’identité ou de passeport peut être déposée dans n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de recueil, y compris hors de votre commune et de votre département de résidence, et sans avoir à le justifier. Attention toutefois : le titre doit être retiré dans la mairie où la demande a été déposée. Se déplacer pour gagner quelques jours suppose donc de faire le trajet deux fois. Seul le rendez-vous de dépôt est concerné par ces délais : l’instruction, elle, dépend du centre qui traite le dossier.
Que mesure exactement ce délai ?
Délai moyen d'attente pour déposer une demande (obtenir un rendez-vous) en mairie. Il ne comprend ni l’instruction ni la fabrication du titre. Il porte sur les mairies raccordées à la plateforme nationale (~80% des communes habilitées). Au 3 août 2026, le délai national est de 6 jours et 49 départements sont au-dessus.
D’où viennent ces chiffres et à quelle fréquence sont-ils mis à jour ?
Ils proviennent du service officiel ANTS / France Titres — rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/delai, relevé chaque semaine et archivé à chaque passage. Le relevé affiché ici date du 3 août 2026. Un département que l’ANTS ne publie pas est laissé vide : nous n’estimons jamais un délai manquant.
D’où viennent ces chiffres
Les délais proviennent du service officiel de prise de rendez-vous de l’ANTS / France Titres. Nous relevons la donnée chaque semaine et nous archivons chaque relevé, ce qui permet de suivre une évolution que la source, qui ne publie que l’instantané, ne montre pas.
Trois règles encadrent ces chiffres : un département que l’ANTS ne publie pas est laissé vide et jamais estimé ; une évolution n’est affichée que si les deux relevés comparés sont publiés ; les moyennes et la médiane ne portent que sur les départements publiés. Notre méthode complète est détaillée sur la page méthodologie des délais.
Une demande peut être déposée dans n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de recueil, sans condition de résidence — mais le titre doit être retiré dans la mairie où la demande a été déposée. Comparer les délais d’un département à l’autre n’a donc d’intérêt que si vous acceptez de vous y rendre deux fois.
Vous pouvez reprendre ces chiffres. Les relevés publiés ici sont réutilisables sous licence CC BY 4.0, y compris à des fins commerciales, à condition de citer DigiDémarches et d’indiquer la date du relevé — nos chiffres changent chaque semaine. Les conditions détaillées sont sur la page méthodologie.
DigiDémarches est un site d’information indépendant, sans lien avec l’administration. La démarche elle-même se fait sur service-public.gouv.fr et ants.gouv.fr.
