Classement des départements par délai de rendez-vous
Au relevé du 16 novembre 2026, le délai le plus court pour obtenir un rendez-vous en mairie est de 1 jour (Aube, Cher, Indre, Jura, Lot-et-Garonne, Moselle, Pas-de-Calais, Somme et Territoire de Belfort) et le plus long de 18 jours (Lozère). La médiane des 101 départements publiés est de 4 jours.
Les chiffres du dernier relevé
Relevé ANTS / France Titres du 16 novembre 2026. Délai moyen d'attente pour déposer une demande (obtenir un rendez-vous) en mairie. Mairies raccordées à la plateforme nationale (~80% des communes habilitées).
Les délais s’allongent-ils ?
Entre le relevé du 29/06/2026 et celui du 16/11/2026, sur les 99 départements comparables, 39 ont vu leur délai augmenter, 27 diminuer et 33 rester stable. 2 départements sont exclus de cette comparaison : le relevé de référence ne les publiait pas.
Les plus fortes hausses
- Lozère : 6 jours → 18 jours +12 j
- Haute-Vienne : 1 jour → 6 jours +5 j
- Ardèche : 6 jours → 10 jours +4 j
- Landes : 4 jours → 8 jours +4 j
- Hautes-Pyrénées : 1 jour → 5 jours +4 j
Les plus fortes baisses
- Mayotte : 22 jours → 7 jours -15 j
- Creuse : 24 jours → 10 jours -14 j
- Val-d'Oise : 10 jours → 3 jours -7 j
- Martinique : 9 jours → 4 jours -5 j
- Pas-de-Calais : 5 jours → 1 jour -4 j
Comment le délai national a évolué, relevé après relevé
| Relevé | Délai national | Médiane | Le plus court | Le plus long |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | 4 jours | 3 jours | 1 jour | 24 jours |
| 20/07/2026 | 5 jours | 5 jours | 1 jour | 17 jours |
| 27/07/2026 | 6 jours | 6 jours | 1 jour | 17 jours |
| 03/08/2026 | 6 jours | 6 jours | 2 jours | 22 jours |
| 17/08/2026 | 6 jours | 6 jours | 1 jour | 23 jours |
| 24/08/2026 | 5 jours | 5 jours | 1 jour | 18 jours |
| 31/08/2026 | 4 jours | 4 jours | 0 jour | 14 jours |
| 07/09/2026 | 4 jours | 4 jours | 1 jour | 12 jours |
| 21/09/2026 | 4 jours | 4 jours | 1 jour | 14 jours |
| 28/09/2026 | 3 jours | 3 jours | 0 jour | 13 jours |
| 06/10/2026 | 4 jours | 4 jours | 1 jour | 16 jours |
| 02/11/2026 | 4 jours | 4 jours | 0 jour | 17 jours |
| 09/11/2026 | 4 jours | 4 jours | 0 jour | 24 jours |
| 16/11/2026 | 4 jours | 4 jours | 1 jour | 18 jours |
Le délai national publié par l’ANTS et la médiane des départements ne coïncident pas toujours. L’ANTS ne détaille pas la méthode de calcul de son chiffre national ; notre médiane, elle, est la valeur centrale des départements publiés, où chaque département compte pour un.
Le classement complet des départements
Les ex æquo partagent le même rang, et le rang suivant saute d’autant. Chaque département renvoie vers sa page, où figurent le détail du délai, les mairies équipées et les photographes habilités. Pour l’attente d’ensemble, voir le délai d’un passeport en France et le délai d’une carte d’identité en France.
| Rang | Département | Région | Délai | Depuis le 29/06/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aube (10) | Grand Est | 1 jour | -1 j |
| 1 | Cher (18) | Centre-Val de Loire | 1 jour | |
| 1 | Indre (36) | Centre-Val de Loire | 1 jour | = |
| 1 | Jura (39) | Bourgogne-Franche-Comté | 1 jour | -1 j |
| 1 | Lot-et-Garonne (47) | Nouvelle-Aquitaine | 1 jour | = |
| 1 | Moselle (57) | Grand Est | 1 jour | = |
| 1 | Pas-de-Calais (62) | Hauts-de-France | 1 jour | -4 j |
| 1 | Somme (80) | Hauts-de-France | 1 jour | = |
| 1 | Territoire de Belfort (90) | Bourgogne-Franche-Comté | 1 jour | = |
| 10 | Ain (01) | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 jours | = |
| 10 | Aisne (02) | Hauts-de-France | 2 jours | -1 j |
| 10 | Ardennes (08) | Grand Est | 2 jours | +1 j |
| 10 | Charente (16) | Nouvelle-Aquitaine | 2 jours | -1 j |
| 10 | Corrèze (19) | Nouvelle-Aquitaine | 2 jours | -1 j |
| 10 | Doubs (25) | Bourgogne-Franche-Comté | 2 jours | +1 j |
| 10 | Eure (27) | Normandie | 2 jours | +1 j |
| 10 | Gironde (33) | Nouvelle-Aquitaine | 2 jours | +1 j |
| 10 | Haute-Marne (52) | Grand Est | 2 jours | +1 j |
| 10 | Haute-Saône (70) | Bourgogne-Franche-Comté | 2 jours | = |
| 10 | Indre-et-Loire (37) | Centre-Val de Loire | 2 jours | = |
| 10 | Isère (38) | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 jours | = |
| 10 | Manche (50) | Normandie | 2 jours | = |
| 10 | Mayenne (53) | Pays de la Loire | 2 jours | = |
| 10 | Nord (59) | Hauts-de-France | 2 jours | = |
| 10 | Oise (60) | Hauts-de-France | 2 jours | = |
| 10 | Savoie (73) | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 jours | = |
| 10 | Seine-et-Marne (77) | Île-de-France | 2 jours | = |
| 10 | Vienne (86) | Nouvelle-Aquitaine | 2 jours | -1 j |
| 10 | Vosges (88) | Grand Est | 2 jours | -2 j |
| 30 | Alpes-Maritimes (06) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 jours | = |
| 30 | Cantal (15) | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 jours | +1 j |
| 30 | Côte-d'Or (21) | Bourgogne-Franche-Comté | 3 jours | +1 j |
| 30 | Deux-Sèvres (79) | Nouvelle-Aquitaine | 3 jours | +2 j |
| 30 | Dordogne (24) | Nouvelle-Aquitaine | 3 jours | -2 j |
| 30 | Eure-et-Loir (28) | Centre-Val de Loire | 3 jours | +1 j |
| 30 | Loiret (45) | Centre-Val de Loire | 3 jours | +1 j |
| 30 | Lot (46) | Occitanie | 3 jours | -1 j |
| 30 | Nièvre (58) | Bourgogne-Franche-Comté | 3 jours | = |
| 30 | Rhône (69) | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 jours | +1 j |
| 30 | Saône-et-Loire (71) | Bourgogne-Franche-Comté | 3 jours | = |
| 30 | Seine-Maritime (76) | Normandie | 3 jours | +1 j |
| 30 | Val-d'Oise (95) | Île-de-France | 3 jours | -7 j |
| 30 | Yonne (89) | Bourgogne-Franche-Comté | 3 jours | -1 j |
| 30 | Yvelines (78) | Île-de-France | 3 jours | -2 j |
| 45 | Aude (11) | Occitanie | 4 jours | = |
| 45 | Aveyron (12) | Occitanie | 4 jours | +2 j |
| 45 | Bas-Rhin (67) | Grand Est | 4 jours | -2 j |
| 45 | Calvados (14) | Normandie | 4 jours | = |
| 45 | Côtes-d'Armor (22) | Bretagne | 4 jours | +1 j |
| 45 | Finistère (29) | Bretagne | 4 jours | = |
| 45 | Haute-Corse (2B) | Corse | 4 jours | = |
| 45 | Haute-Garonne (31) | Occitanie | 4 jours | +1 j |
| 45 | Haute-Loire (43) | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 jours | -3 j |
| 45 | Hauts-de-Seine (92) | Île-de-France | 4 jours | -3 j |
| 45 | Hérault (34) | Occitanie | 4 jours | +2 j |
| 45 | Ille-et-Vilaine (35) | Bretagne | 4 jours | = |
| 45 | Loir-et-Cher (41) | Centre-Val de Loire | 4 jours | +1 j |
| 45 | Maine-et-Loire (49) | Pays de la Loire | 4 jours | +2 j |
| 45 | Martinique (972) | Martinique | 4 jours | -5 j |
| 45 | Puy-de-Dôme (63) | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 jours | +2 j |
| 45 | Tarn-et-Garonne (82) | Occitanie | 4 jours | -2 j |
| 45 | Vaucluse (84) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 jours | = |
| 63 | Ariège (09) | Occitanie | 5 jours | +3 j |
| 63 | Charente-Maritime (17) | Nouvelle-Aquitaine | 5 jours | +2 j |
| 63 | Essonne (91) | Île-de-France | 5 jours | = |
| 63 | Guyane (973) | Guyane | 5 jours | -1 j |
| 63 | Haute-Savoie (74) | Auvergne-Rhône-Alpes | 5 jours | +1 j |
| 63 | Hautes-Pyrénées (65) | Occitanie | 5 jours | +4 j |
| 63 | Loire-Atlantique (44) | Pays de la Loire | 5 jours | +3 j |
| 63 | Marne (51) | Grand Est | 5 jours | +2 j |
| 63 | Meurthe-et-Moselle (54) | Grand Est | 5 jours | = |
| 63 | Meuse (55) | Grand Est | 5 jours | = |
| 63 | Sarthe (72) | Pays de la Loire | 5 jours | +1 j |
| 63 | Var (83) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 jours | = |
| 75 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 jours | = |
| 75 | Bouches-du-Rhône (13) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 jours | +1 j |
| 75 | Drôme (26) | Auvergne-Rhône-Alpes | 6 jours | +2 j |
| 75 | Gers (32) | Occitanie | 6 jours | -2 j |
| 75 | Haut-Rhin (68) | Grand Est | 6 jours | +3 j |
| 75 | Haute-Vienne (87) | Nouvelle-Aquitaine | 6 jours | +5 j |
| 75 | Hautes-Alpes (05) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 jours | +1 j |
| 75 | La Réunion (974) | La Réunion | 6 jours | -1 j |
| 75 | Loire (42) | Auvergne-Rhône-Alpes | 6 jours | = |
| 75 | Orne (61) | Normandie | 6 jours | +1 j |
| 75 | Pyrénées-Orientales (66) | Occitanie | 6 jours | +1 j |
| 75 | Seine-Saint-Denis (93) | Île-de-France | 6 jours | -1 j |
| 75 | Tarn (81) | Occitanie | 6 jours | -1 j |
| 75 | Vendée (85) | Pays de la Loire | 6 jours | = |
| 89 | Gard (30) | Occitanie | 7 jours | = |
| 89 | Guadeloupe (971) | Guadeloupe | 7 jours | |
| 89 | Mayotte (976) | Mayotte | 7 jours | -15 j |
| 89 | Pyrénées-Atlantiques (64) | Nouvelle-Aquitaine | 7 jours | +3 j |
| 89 | Val-de-Marne (94) | Île-de-France | 7 jours | -2 j |
| 94 | Allier (03) | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 jours | +1 j |
| 94 | Landes (40) | Nouvelle-Aquitaine | 8 jours | +4 j |
| 96 | Ardèche (07) | Auvergne-Rhône-Alpes | 10 jours | +4 j |
| 96 | Corse-du-Sud (2A) | Corse | 10 jours | -2 j |
| 96 | Creuse (23) | Nouvelle-Aquitaine | 10 jours | -14 j |
| 96 | Morbihan (56) | Bretagne | 10 jours | +3 j |
| 100 | Paris (75) | Île-de-France | 12 jours | = |
| 101 | Lozère (48) | Occitanie | 18 jours | +12 j |
Que signifie le statut affiché sur votre suivi ANTS ? Réponse statut par statut.
Quelle région attend le plus longtemps ?
| Région | Départements | Délai moyen |
|---|---|---|
| Hauts-de-France | 5 | 1,6 jours |
| Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 2,3 jours |
| Centre-Val de Loire | 6 | 2,3 jours |
| Grand Est | 10 | 3,3 jours |
| Normandie | 5 | 3,4 jours |
| Martinique | 1 | 4 jours |
| Nouvelle-Aquitaine | 12 | 4,3 jours |
| Pays de la Loire | 5 | 4,4 jours |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 12 | 4,6 jours |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 5 jours |
| Guyane | 1 | 5 jours |
| Île-de-France | 8 | 5,3 jours |
| Bretagne | 4 | 5,5 jours |
| Occitanie | 13 | 5,8 jours |
| La Réunion | 1 | 6 jours |
| Corse | 2 | 7 jours |
| Guadeloupe | 1 | 7 jours |
| Mayotte | 1 | 7 jours |
Une région d’un seul département reflète ce département, pas une moyenne régionale.
Questions fréquentes
Quel département a le délai le plus court pour un rendez-vous carte d’identité ou passeport ?
Au relevé du 16 novembre 2026, le délai le plus court est de 1 jour, dans 9 départements : Aube, Cher, Indre, Jura, Lot-et-Garonne, Moselle, Pas-de-Calais, Somme et Territoire de Belfort. Le plus long est de 18 jours, en Lozère.
L’écart entre départements est-il important ?
Oui. Au 16 novembre 2026, il va de 1 à 18 jours, soit un rapport de 1 à 18. La médiane des 101 départements publiés est de 4 jours.
Les délais s’allongent-ils ?
Entre le relevé du 29/06/2026 et celui du 16/11/2026, sur 99 départements comparables, 39 ont vu leur délai augmenter, 27 diminuer et 33 rester stable.
Puis-je faire ma demande dans un département où le délai est plus court ?
Oui. Une demande de carte d’identité ou de passeport peut être déposée dans n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de recueil, y compris hors de votre commune et de votre département de résidence, et sans avoir à le justifier. Attention toutefois : le titre doit être retiré dans la mairie où la demande a été déposée. Se déplacer pour gagner quelques jours suppose donc de faire le trajet deux fois. Seul le rendez-vous de dépôt est concerné par ces délais : l’instruction, elle, dépend du centre qui traite le dossier.
Que mesure exactement ce délai ?
Délai moyen d'attente pour déposer une demande (obtenir un rendez-vous) en mairie. Il ne comprend ni l’instruction ni la fabrication du titre. Il porte sur les mairies raccordées à la plateforme nationale (~80% des communes habilitées). Au 16 novembre 2026, le délai national est de 4 jours et 39 départements sont au-dessus.
D’où viennent ces chiffres et à quelle fréquence sont-ils mis à jour ?
Ils proviennent du service officiel ANTS / France Titres, rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/delai, relevé chaque semaine et archivé à chaque passage. Le relevé affiché ici date du 16 novembre 2026. Un département que l’ANTS ne publie pas est laissé vide : nous n’estimons jamais un délai manquant.
D’où viennent ces chiffres
Les délais proviennent du service officiel de prise de rendez-vous de l’ANTS / France Titres. Nous relevons la donnée chaque semaine et nous archivons chaque relevé, ce qui permet de suivre une évolution que la source, qui ne publie que l’instantané, ne montre pas.
Trois règles encadrent ces chiffres : un département que l’ANTS ne publie pas est laissé vide et jamais estimé ; une évolution n’est affichée que si les deux relevés comparés sont publiés ; les moyennes et la médiane ne portent que sur les départements publiés. Notre méthode complète est détaillée sur la page méthodologie des délais.
Une demande peut être déposée dans n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de recueil, sans condition de résidence, mais le titre doit être retiré dans la mairie où la demande a été déposée. Comparer les délais d’un département à l’autre n’a donc d’intérêt que si vous acceptez de vous y rendre deux fois.
Vous pouvez reprendre ces chiffres. Les relevés publiés ici sont réutilisables sous licence CC BY 4.0, y compris à des fins commerciales, à condition de citer DigiDémarches et d’indiquer la date du relevé : nos chiffres changent chaque semaine. Les conditions détaillées sont sur la page méthodologie.
DigiDémarches est un site d’information indépendant, sans lien avec l’administration. La démarche elle-même se fait sur service-public.gouv.fr et ants.gouv.fr.