Données publiques — extraction du 26 juillet 2026.
Délais carte d’identité et passeport dans les Pyrénées-Atlantiques
Votre mairie reçoit votre dossier, mais ne l’instruit pas : il part au centre d’expertise et de ressources titres compétent. Comptez, à l’échelle nationale, 2 à 8 semaines entre le dépôt et la mise à disposition du titre — auxquelles s’ajoute le délai pour obtenir un rendez-vous.
Comparer ce délai à celui des 100 autres départements, et voir comment il a évolué depuis le premier relevé.
Le délai de rendez-vous dans les Pyrénées-Atlantiques
Dans les Pyrénées-Atlantiques, il faut compter 5 jours en moyenne pour obtenir un rendez-vous en mairie et y déposer une demande de carte nationale d’identité ou de passeport. C’est inférieur au délai national publié (6 j). Ce chiffre mesure l’attente avant le dépôt du dossier : l’instruction et la fabrication du titre s’y ajoutent.
| Mesure | Valeur | Ce que ça dit |
|---|---|---|
| Délai de rendez-vous Pyrénées-Atlantiques (64) | 5 j | Relevé ANTS du 03/08/2026, mairies raccordées. |
| Rang national du plus rapide au plus long | 24e sur 101 | Classement des 101 départements dont le délai est publié. |
| Délai médian des 101 départements | 6 j | Moyenne nationale de ces mêmes départements : 6,9 j. |
| Moyenne de la région Nouvelle-Aquitaine | 7 j | Sur 12 départements de la région. |
Autrement dit : les Pyrénées-Atlantiques se classent 24e sur 101 du plus rapide au plus long, à égalité avec 17 autres départements, sous la médiane nationale et en dessous de la moyenne de sa région (Nouvelle-Aquitaine, ≈ 7 j).
Le relevé complet, la carte de France et l’évolution d’un mois sur l’autre sont sur notre observatoire des délais de rendez-vous.
Ce que ce délai ne mesure pas
Deux limites à garder en tête. Le relevé porte sur les mairies raccordées à la plateforme nationale, soit environ 80 % des communes habilitées : un délai départemental court ne garantit donc pas une disponibilité dans chaque commune. Et c’est une moyenne : deux mairies voisines peuvent afficher des attentes très différentes le même jour.
Aucun délai d’instruction ni de fabrication à jour n’est publié pour ce département : l’État a cessé de les diffuser après le 3ᵉ trimestre 2023. Seul un repère historique daté figure plus bas.
Les autres départements de la région (Nouvelle-Aquitaine)
La région Nouvelle-Aquitaine affiche une moyenne de 7 jours sur ses 12 départements, au relevé du 3 août 2026.
| Département | Délai de rendez-vous |
|---|---|
| Charente (16) | 15 j |
| Charente-Maritime (17) | 5 j |
| Corrèze (19) | 3 j |
| Creuse (23) | 17 j |
| Dordogne (24) | 7 j |
| Gironde (33) | 3 j |
| Landes (40) | 12 j |
| Lot-et-Garonne (47) | 3 j |
| Deux-Sèvres (79) | 5 j |
| Vienne (86) | 4 j |
| Haute-Vienne (87) | 5 j |
Comment ce délai est relevé
La donnée vient du relevé public de l’ANTS / France Titres, qui publie le délai moyen d’attente pour obtenir un rendez-vous dans les mairies raccordées, département par département. Nous le relevons à date fixe, nous l’affichons daté, et nous n’affichons jamais d’estimation : quand l’ANTS ne publie pas de chiffre pour un département, la page le dit.
L’observatoire conserve l’historique des relevés, ce qui permet de voir si l’attente se dégrade ou s’améliore dans les Pyrénées-Atlantiques.
Ce qui joue vraiment sur votre attente
Le délai d’instruction n’est qu’une partie de l’attente. S’y ajoutent le délai de rendez-vous en mairie, souvent le plus long, et la saison : les demandes augmentent fortement de mars à juin.
Deux leviers restent entre vos mains : déposer votre dossier hors période de pointe, et vous présenter avec un dossier complet — une pièce manquante fait repartir l’instruction de zéro.
Pour préparer le vôtre : les mairies équipées dans les Pyrénées-Atlantiques et les photographes agréés.
Les repères chiffrés disponibles
| Mesure | Valeur | Période | Ce que ça vaut aujourd’hui |
|---|---|---|---|
| Délai moyen de délivrance cartes d’identité et passeports | 21 jours | 2023 | Repère historique. À ne pas prendre pour le délai actuel. |
| Satisfaction sur les délais usagers de la préfecture | 92 % | 2025 | Mesure récente, mais c’est un ressenti, pas une durée. |
Sur les 103 départements mesurés en 2023, le délai médian était de 21 jours. Avec 21 jours, les Pyrénées-Atlantiques se plaçait au 51e rang, du plus rapide au plus lent.
Communes équipées dans les Pyrénées-Atlantiques
| Commune | Code postal | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|---|
| Accous | 64490 | Place de la Mairie | 05 59 34 71 10 |
| Anglet | 64603 | Rue Amédée-Dufourg | 05 59 58 35 35 |
| Arthez-de-Béarn | 64370 | 18 rue Lacarrère | 05 59 67 70 52 |
| Arudy | 64260 | 2 Place de l’Hôtel-de-Ville | 05 59 05 80 44 |
| Bayonne | 64100 | 1 avenue Maréchal-Leclerc | 05 59 46 60 60 |
| Biarritz | 64200 | 12 avenue Édouard-VII | 05 59 41 59 41 |
| Bidache | 64520 | 25 rue des Jardins | 05 59 56 00 10 |
| Billère | 64140 | 39 route de Bayonne | 05 59 92 44 44 |
| Bizanos | 64320 | Place de la Victoire | 05 59 98 69 64 |
| Boucau | 64340 | 1 rue Lucie-Aubrac | 05 59 64 67 79 |
| Cambo-les-Bains | 64250 | Avenue de la Mairie | 05 59 93 74 30 |
| Gan | 64290 | Place de la Mairie | 05 59 21 61 31 |
| Garlin | 64330 | 3 place de la Résistance | 05 59 04 70 09 |
| Hasparren | 64240 | 5 rue Jean-Lissar | 05 59 29 60 22 |
| Hendaye | 64700 | Place de la République | 05 59 48 23 23 |
| Idron | 64320 | 4 avenue des Pyrénées | 05 59 81 74 03 |
| Laruns | 64440 | Place de la Mairie | 05 59 05 32 15 |
| Lembeye | 64350 | 37 place du Marcadieu | 05 59 68 10 02 |
| Lescar | 64230 | Allée du Bois-d’Ariste | 05 59 81 57 00 |
| Lons | 64140 | Place Bernard-Deytieux | 05 59 40 32 32 |
| Mauléon-Licharre | 64130 | Square Jean-Moulin | 05 59 28 18 67 |
| Monein | 64360 | Place Henri-Lacabanne | 05 59 21 30 06 |
| Morlaàs | 64160 | Place Sainte-Foy | 05 59 33 40 41 |
| Mouguerre | 64990 | 582 avenue de la Croix-de-Mouguerre, Château d’Aguerria | 05 59 31 83 23 |
| Mourenx | 64150 | 1 place François-Mitterrand | 05 59 60 07 23 |
| Navarrenx | 64190 | Place d’Armes | 05 59 66 10 22 |
| Nay | 64800 | Place de la République | 05 59 61 90 30 |
| Oloron-Sainte-Marie | 64400 | 2 place Georges-Clemenceau | 05 59 39 99 99 |
| Orthez | 64301 | 1 place d’Armes | 05 59 69 00 83 |
| Pau | 64000 | Place Royale | 05 59 27 85 80 |
| Pontacq | 64530 | Place Huningue | 05 59 53 50 05 |
| Saint-Jean-de-Luz | 64500 | 2 place Louis-XIV | 05 59 51 61 71 |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 64220 | 13 place Charles-de-Gaulle | 05 59 37 00 92 |
| Saint-Palais | 64120 | Place Charles-de-Gaulle | 05 59 65 73 06 |
| Saint-Pierre-d’Irube | 64990 | 1 plaza Berri | 05 59 44 15 27 |
| Salies-de-Béarn | 64270 | 11 place du Bayaa | 05 59 38 00 40 |
| Serres-Castet | 64121 | 6 chemin de la Carrère | 05 59 33 90 08 |
| Soumoulou | 64420 | 1 place du Marché | 05 59 04 60 43 |
| Tardets-Sorholus | 64470 | Place de la Mairie | 05 59 28 55 90 |
| Thèze | 64450 | 7 rue des Pyrénées | 05 59 04 86 90 |
| Urrugne | 64122 | Place de la Mairie | 05 59 47 44 44 |
| Villefranque | 64990 | 65 route de Saint-Pierre-d’Irube | 05 59 44 93 13 |
Source : Base DigiDémarches — mairies équipées (service-public.gouv.fr / ANTS)
Besoin d’un rendez-vous ? Vérifier les créneaux sur le site officiel (France Titres — disponibilités en temps réel).
Sources : DITP / Services Publics+, jeu de données « Résultats de qualité des services publics » publié sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte v2.0 — extraction du 26 juillet 2026. Photo : Marianne Casamance, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
