Données publiques — extraction du 26 juillet 2026.
Délais carte d’identité et passeport dans la Seine-Maritime
Votre mairie reçoit votre dossier, mais ne l’instruit pas : il part au centre d’expertise et de ressources titres compétent. Comptez, à l’échelle nationale, 2 à 8 semaines entre le dépôt et la mise à disposition du titre — auxquelles s’ajoute le délai pour obtenir un rendez-vous.
Comparer ce délai à celui des 100 autres départements, et voir comment il a évolué depuis le premier relevé.
Le délai de rendez-vous dans la Seine-Maritime
Dans la Seine-Maritime, il faut compter 4 jours en moyenne pour obtenir un rendez-vous en mairie et y déposer une demande de carte nationale d’identité ou de passeport. C’est inférieur au délai national publié (6 j). Ce chiffre mesure l’attente avant le dépôt du dossier : l’instruction et la fabrication du titre s’y ajoutent.
| Mesure | Valeur | Ce que ça dit |
|---|---|---|
| Délai de rendez-vous Seine-Maritime (76) | 4 j | Relevé ANTS du 03/08/2026, mairies raccordées. |
| Rang national du plus rapide au plus long | 12e sur 101 | Classement des 101 départements dont le délai est publié. |
| Délai médian des 101 départements | 6 j | Moyenne nationale de ces mêmes départements : 6,9 j. |
| Moyenne de la région Normandie | 6,4 j | Sur 5 départements de la région. |
Autrement dit : la Seine-Maritime se classe 12e sur 101 du plus rapide au plus long, à égalité avec 11 autres départements, sous la médiane nationale et en dessous de la moyenne de sa région (Normandie, ≈ 6,4 j).
Le relevé complet, la carte de France et l’évolution d’un mois sur l’autre sont sur notre observatoire des délais de rendez-vous.
Ce que ce délai ne mesure pas
Deux limites à garder en tête. Le relevé porte sur les mairies raccordées à la plateforme nationale, soit environ 80 % des communes habilitées : un délai départemental court ne garantit donc pas une disponibilité dans chaque commune. Et c’est une moyenne : deux mairies voisines peuvent afficher des attentes très différentes le même jour.
Aucun délai d’instruction ni de fabrication à jour n’est publié pour ce département : l’État a cessé de les diffuser après le 3ᵉ trimestre 2023. Seul un repère historique daté figure plus bas.
Les autres départements de la région (Normandie)
La région Normandie affiche une moyenne de 6,4 jours sur ses 5 départements, au relevé du 3 août 2026.
| Département | Délai de rendez-vous |
|---|---|
| Calvados (14) | 7 j |
| Eure (27) | 7 j |
| Manche (50) | 8 j |
| Orne (61) | 6 j |
Comment ce délai est relevé
La donnée vient du relevé public de l’ANTS / France Titres, qui publie le délai moyen d’attente pour obtenir un rendez-vous dans les mairies raccordées, département par département. Nous le relevons à date fixe, nous l’affichons daté, et nous n’affichons jamais d’estimation : quand l’ANTS ne publie pas de chiffre pour un département, la page le dit.
L’observatoire conserve l’historique des relevés, ce qui permet de voir si l’attente se dégrade ou s’améliore dans la Seine-Maritime.
Ce qui joue vraiment sur votre attente
Le délai d’instruction n’est qu’une partie de l’attente. S’y ajoutent le délai de rendez-vous en mairie, souvent le plus long, et la saison : les demandes augmentent fortement de mars à juin.
Deux leviers restent entre vos mains : déposer votre dossier hors période de pointe, et vous présenter avec un dossier complet — une pièce manquante fait repartir l’instruction de zéro.
Pour préparer le vôtre : les mairies équipées dans la Seine-Maritime et les photographes agréés.
Les repères chiffrés disponibles
| Mesure | Valeur | Période | Ce que ça vaut aujourd’hui |
|---|---|---|---|
| Délai moyen de délivrance cartes d’identité et passeports | 21 jours | 2023 | Repère historique. À ne pas prendre pour le délai actuel. |
Sur les 103 départements mesurés en 2023, le délai médian était de 21 jours. Avec 21 jours, la Seine-Maritime se plaçait au 51e rang, du plus rapide au plus lent.
Communes équipées dans la Seine-Maritime
| Commune | Code postal | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|---|
| Aumale | 76390 | 6 rue de l’Hôtel-de-Ville | 02 35 93 40 50 |
| Bacqueville-en-Caux | 76730 | Place du Général-de-Gaulle | 02 35 83 21 03 |
| Barentin | 76360 | Place de la Libération | 02 32 94 90 20 |
| Bihorel | 76420 | 48 rue d’Étancourt | 02 35 59 56 56 |
| Blangy-sur-Bresle | 76340 | 1 place Georges-Durand | 02 35 93 50 05 |
| Bois-Guillaume | 76230 | 31 place de la Libération | 02 35 12 24 40 |
| Bolbec | 76210 | 9 square du Général-Leclerc | 02 32 84 51 00 |
| Bréauté | 76110 | 15 place André et Jean Suchetet | 02 35 27 75 74 |
| Buchy | 76750 | 4 place de la Mairie, Bosc-Roger-sur-Buchy | 09 63 66 69 43 |
| Canteleu | 76380 | 13 place Jean-Jaurès | 02 32 83 40 00 |
| Cany-Barville | 76450 | 25 place Robert-Gabel | 02 35 97 71 44 |
| Caudebec-lès-Elbeuf | 76320 | Place Jean-Jaurès | 02 32 96 02 02 |
| Clères | 76690 | 7 rue Edmond-Spalikowski | 02 35 33 23 31 |
| Darnétal | 76162 | Place du Général-de-Gaulle | 02 32 12 31 31 |
| Déville-lès-Rouen | 76250 | 1 place François-Mitterrand | 02 32 82 34 80 |
| Dieppe | 76200 | Parc Jehan-Ango | 02 35 06 60 00 |
| Elbeuf | 76500 | Place Aristide-Briand | 02 32 96 90 10 |
| Eu | 76260 | Rue Jean-Duhornay | 02 35 86 44 00 |
| Fécamp | 76404 | 1 place du Général-Leclerc | 02 35 10 60 00 |
| Fontaine-la-Mallet | 76290 | 22 avenue Jean-Jaurès | 02 35 55 97 45 |
| Forges-les-Eaux | 76440 | 37 place Brevière | 02 32 89 94 20 |
| Goderville | 76110 | 2 place Célestin-Bellet | 02 35 10 40 70 |
| Gonfreville-l’Orcher | 76700 | Place Jean-Jaurès | 02 35 13 18 00 |
| Gournay-en-Bray | 76220 | 7 rue Legrand-Baudu | 02 32 89 90 00 |
| Grand-Couronne | 76530 | Place Jean-Salen | 02 32 11 53 53 |
| Le Grand-Quevilly | 76123 | Esplanade Tony-Larue | 02 35 68 93 00 |
| Le Havre | 76000 | 1517 place de l’Hôtel-de-Ville | 02 35 19 45 45 |
| Le Mesnil-Esnard | 76240 | Place du Général-de-Gaulle | 02 32 86 56 56 |
| Le Petit-Quevilly | 76141 | Place Henri-Barbusse | 02 35 63 75 00 |
| Le Trait | 76580 | Place du 11-Novembre | 02 35 05 93 70 |
| Le Tréport | 76470 | Rue François-Mitterrand | 02 35 50 55 20 |
| Les Grandes-Ventes | 76950 | 3 place de l’Hôtel-de-Ville | 02 35 04 70 90 |
| Lillebonne | 76170 | Esplanade François-Mitterrand, Rue Thiers | 02 32 84 50 50 |
| Luneray | 76810 | Place René-Coty | 02 35 85 30 34 |
| Maromme | 76150 | Place Jean-Jaurès | 02 32 82 22 00 |
| Mont-Saint-Aignan | 76130 | 59 rue Louis-Pasteur | 02 35 14 30 00 |
| Montivilliers | 76290 | 1 place François-Mitterrand | 02 35 30 28 15 |
| Montville | 76710 | 21 place du Général-Leclerc | 02 32 93 91 00 |
| Neufchâtel-en-Bray | 76270 | Espace François-Mitterrand | 02 32 97 53 00 |
| Notre-Dame-de-Bondeville | 76960 | Place Schoelcher | 02 32 82 35 00 |
| Oissel-sur-Seine | 76350 | Place du 8-Mai-1945 | 02 32 95 89 89 |
| Petit-Caux | 76630 | 7 bis rue Saint-Pierre, Guilmécourt | 02 35 83 50 41 |
| Port-Jérôme-sur-Seine | 76330 | 10 place d’Isny | 02 32 84 55 00 |
| Quincampoix | 76230 | Place de la Mairie | 02 35 34 70 15 |
| Rives-en-Seine | 76490 | 1 avenue Winston-Churchill, Caudebec-en-Caux | 02 35 95 90 10 |
| Rouen | 76000 | 2 place du Général-de-Gaulle | 02 35 08 69 00 |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 76806 | Place de la Libération | 02 32 95 83 83 |
| Saint-Nicolas-d’Aliermont | 76510 | 1 place de la Libération | 02 35 85 80 11 |
| Saint-Romain-de-Colbosc | 76430 | Place Théodule-Benoist | 02 32 79 24 60 |
| Saint-Saëns | 76680 | Place Maintenon | 02 35 34 51 19 |
| Saint-Valery-en-Caux | 76460 | Place de l’Hôtel-de-Ville | 02 35 97 00 22 |
| Sainte-Adresse | 76310 | 1 rue Albert-Dubosc | 02 35 54 05 07 |
| Sotteville-lès-Rouen | 76300 | Place de l’Hôtel-de-Ville | 02 35 63 60 60 |
| Tôtes | 76890 | Place du Général-de-Gaulle | 02 35 32 22 50 |
| Val-de-Scie | 76720 | 1 rue Roger-Fossé | 02 35 32 81 53 |
| Yerville | 76760 | 1 place Jacques-Chirac | 02 32 70 43 43 |
| Yvetot | 76196 | Place de l’Hôtel-de-Ville | 02 32 70 44 70 |
Source : Base DigiDémarches — mairies équipées (service-public.gouv.fr / ANTS)
Besoin d’un rendez-vous ? Vérifier les créneaux sur le site officiel (France Titres — disponibilités en temps réel).
Sources : DITP / Services Publics+, jeu de données « Résultats de qualité des services publics » publié sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte v2.0 — extraction du 26 juillet 2026. Photo : Jörg Braukmann, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
