Données publiques — extraction du 26 juillet 2026.
Délais carte d’identité et passeport dans la Marne
Votre mairie reçoit votre dossier, mais ne l’instruit pas : il part au centre d’expertise et de ressources titres compétent. Comptez, à l’échelle nationale, 2 à 8 semaines entre le dépôt et la mise à disposition du titre — auxquelles s’ajoute le délai pour obtenir un rendez-vous.
Comparer ce délai à celui des 100 autres départements, et voir comment il a évolué depuis le premier relevé.
Le délai de rendez-vous dans la Marne
Dans la Marne, il faut compter 7 jours en moyenne pour obtenir un rendez-vous en mairie et y déposer une demande de carte nationale d’identité ou de passeport. C’est supérieur au délai national publié (6 j). Ce chiffre mesure l’attente avant le dépôt du dossier : l’instruction et la fabrication du titre s’y ajoutent.
| Mesure | Valeur | Ce que ça dit |
|---|---|---|
| Délai de rendez-vous Marne (51) | 7 j | Relevé ANTS du 03/08/2026, mairies raccordées. |
| Rang national du plus rapide au plus long | 53e sur 101 | Classement des 101 départements dont le délai est publié. |
| Délai médian des 101 départements | 6 j | Moyenne nationale de ces mêmes départements : 6,9 j. |
| Moyenne de la région Grand Est | 6,2 j | Sur 10 départements de la région. |
Autrement dit : la Marne se classe 53e sur 101 du plus rapide au plus long, à égalité avec 17 autres départements, au-dessus de la médiane nationale et au-dessus de la moyenne de sa région (Grand Est, ≈ 6,2 j).
Le relevé complet, la carte de France et l’évolution d’un mois sur l’autre sont sur notre observatoire des délais de rendez-vous.
Ce que ce délai ne mesure pas
Deux limites à garder en tête. Le relevé porte sur les mairies raccordées à la plateforme nationale, soit environ 80 % des communes habilitées : un délai départemental court ne garantit donc pas une disponibilité dans chaque commune. Et c’est une moyenne : deux mairies voisines peuvent afficher des attentes très différentes le même jour.
Aucun délai d’instruction ni de fabrication à jour n’est publié pour ce département : l’État a cessé de les diffuser après le 3ᵉ trimestre 2023. Seul un repère historique daté figure plus bas.
Les autres départements de la région (Grand Est)
La région Grand Est affiche une moyenne de 6,2 jours sur ses 10 départements, au relevé du 3 août 2026.
| Département | Délai de rendez-vous |
|---|---|
| Ardennes (08) | 5 j |
| Aube (10) | 4 j |
| Haute-Marne (52) | 5 j |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 7 j |
| Meuse (55) | 8 j |
| Moselle (57) | 2 j |
| Bas-Rhin (67) | 8 j |
| Haut-Rhin (68) | 5 j |
| Vosges (88) | 11 j |
Comment ce délai est relevé
La donnée vient du relevé public de l’ANTS / France Titres, qui publie le délai moyen d’attente pour obtenir un rendez-vous dans les mairies raccordées, département par département. Nous le relevons à date fixe, nous l’affichons daté, et nous n’affichons jamais d’estimation : quand l’ANTS ne publie pas de chiffre pour un département, la page le dit.
L’observatoire conserve l’historique des relevés, ce qui permet de voir si l’attente se dégrade ou s’améliore dans la Marne.
Ce qui joue vraiment sur votre attente
Le délai d’instruction n’est qu’une partie de l’attente. S’y ajoutent le délai de rendez-vous en mairie, souvent le plus long, et la saison : les demandes augmentent fortement de mars à juin.
Deux leviers restent entre vos mains : déposer votre dossier hors période de pointe, et vous présenter avec un dossier complet — une pièce manquante fait repartir l’instruction de zéro.
Pour préparer le vôtre : les mairies équipées dans la Marne et les photographes agréés.
Les repères chiffrés disponibles
| Mesure | Valeur | Période | Ce que ça vaut aujourd’hui |
|---|---|---|---|
| Délai moyen de délivrance cartes d’identité et passeports | 14 jours | 2023 | Repère historique. À ne pas prendre pour le délai actuel. |
| Satisfaction sur les délais usagers de la préfecture | 97 % | 2025 | Mesure récente, mais c’est un ressenti, pas une durée. |
Sur les 103 départements mesurés en 2023, le délai médian était de 21 jours. Avec 14 jours, la Marne se plaçait au 16e rang, du plus rapide au plus lent.
Communes équipées dans la Marne
| Commune | Code postal | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|---|
| Bazancourt | 51110 | Place de la Mairie | 03 26 91 10 00 |
| Bétheny | 51450 | Place de la Mairie | 03 26 07 12 71 |
| Blancs-Coteaux | 51130 | place de l’hotel de ville, Vertus | 03 26 52 12 97 |
| Châlons-en-Champagne | 51022 | Place du Maréchal-Foch | 03 26 69 38 38 |
| Cormicy | 51220 | Gernicourt | 03 23 25 62 72 |
| Cormontreuil | 51350 | 2 place de la République | 03 26 82 05 53 |
| Courtisols | 51460 | 4 rue Massez | 03 26 66 60 13 |
| Dormans | 51700 | 4 place du Général-de-Gaulle | 03 26 58 21 45 |
| Épernay | 51200 | 7 bis avenue de Champagne | 03 26 53 36 00 |
| Fagnières | 51510 | 4 rue du Général-Dautelle | 03 26 68 15 31 |
| Fère-Champenoise | 51230 | Place Georges-Clemenceau | 03 26 42 40 35 |
| Fismes | 51170 | Place de l’Hôtel-de-Ville | 03 26 48 05 50 |
| Gueux | 51390 | 4 rue de l’Église | 03 26 03 60 26 |
| Mareuil-le-Port | 51700 | 24 avenue Hubert-Pierson | 03 26 58 30 94 |
| Marson | 51240 | 14 rue de la Mairie | 03 26 67 90 33 |
| Montmirail | 51210 | 12 rue Jeanne-d’Arc | 03 26 81 11 46 |
| Mourmelon-le-Grand | 51400 | 4 rue du Maréchal-Joffre | 03 26 66 10 44 |
| Pargny-sur-Saulx | 51340 | 3bis place du Général-de-Gaulle | 03 26 73 10 37 |
| Pontfaverger-Moronvilliers | 51490 | Place de la Mairie | 03 26 48 72 09 |
| Reims | 51100 | 9 place de l’Hôtel-de-Ville | 03 26 77 78 79 |
| Saint-Brice-Courcelles | 51370 | Place Roosevelt | 03 26 09 07 65 |
| Saint-Memmie | 51470 | 2 avenue Le-Corbusier | 03 26 68 10 80 |
| Sainte-Ménehould | 51800 | Place du Général-Leclerc | 03 26 60 80 21 |
| Sézanne | 51120 | 7 place de l’Hôtel-de-Ville | 03 26 80 59 01 |
| Sillery | 51500 | Place de la Mairie | 03 26 49 10 04 |
| Sommesous | 51320 | 29 rue du Chauffry | 03 26 67 46 61 |
| St-Rémy-Bouzemont-Genest-Isson | 51290 | Grande-rue | 03 26 72 53 79 |
| Suippes | 51600 | 9 rue Saint-Cloud | 03 26 70 08 55 |
| Tinqueux | 51430 | Avenue du 29-Août-1944 | 03 26 08 23 45 |
| Tours-sur-Marne | 51150 | Rue du Pont | 03 26 58 93 13 |
| Ville-en-Tardenois | 51170 | 22 rue Charles-de-Gaulle | 03 26 61 82 82 |
| Vitry-le-François | 51300 | Place de l’Hôtel-de-Ville | 03 26 41 22 77 |
| Warmeriville | 51110 | 1 rue des Vagériaux | 03 26 03 32 04 |
| Witry-lès-Reims | 51420 | Place de la Mairie | 03 26 97 02 25 |
Source : Base DigiDémarches — mairies équipées (service-public.gouv.fr / ANTS)
Besoin d’un rendez-vous ? Vérifier les créneaux sur le site officiel (France Titres — disponibilités en temps réel).
Sources : DITP / Services Publics+, jeu de données « Résultats de qualité des services publics » publié sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte v2.0 — extraction du 26 juillet 2026. Photo : Pline, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.
