Données publiques — extraction du 26 juillet 2026.
Délais carte d’identité et passeport dans le Pas-de-Calais
Votre mairie reçoit votre dossier, mais ne l’instruit pas : il part au centre d’expertise et de ressources titres compétent. Comptez, à l’échelle nationale, 2 à 8 semaines entre le dépôt et la mise à disposition du titre — auxquelles s’ajoute le délai pour obtenir un rendez-vous.
Comparer ce délai à celui des 100 autres départements, et voir comment il a évolué depuis le premier relevé.
Le délai de rendez-vous dans le Pas-de-Calais
Dans le Pas-de-Calais, il faut compter 8 jours en moyenne pour obtenir un rendez-vous en mairie et y déposer une demande de carte nationale d’identité ou de passeport. C’est supérieur au délai national publié (6 j). Ce chiffre mesure l’attente avant le dépôt du dossier : l’instruction et la fabrication du titre s’y ajoutent.
| Mesure | Valeur | Ce que ça dit |
|---|---|---|
| Délai de rendez-vous Pas-de-Calais (62) | 8 j | Relevé ANTS du 03/08/2026, mairies raccordées. |
| Rang national du plus rapide au plus long | 71e sur 101 | Classement des 101 départements dont le délai est publié. |
| Délai médian des 101 départements | 6 j | Moyenne nationale de ces mêmes départements : 6,9 j. |
| Moyenne de la région Hauts-de-France | 5 j | Sur 5 départements de la région. |
Autrement dit : le Pas-de-Calais se classe 71e sur 101 du plus rapide au plus long, à égalité avec 11 autres départements, au-dessus de la médiane nationale et au-dessus de la moyenne de sa région (Hauts-de-France, ≈ 5 j).
Le relevé complet, la carte de France et l’évolution d’un mois sur l’autre sont sur notre observatoire des délais de rendez-vous.
Ce que ce délai ne mesure pas
Deux limites à garder en tête. Le relevé porte sur les mairies raccordées à la plateforme nationale, soit environ 80 % des communes habilitées : un délai départemental court ne garantit donc pas une disponibilité dans chaque commune. Et c’est une moyenne : deux mairies voisines peuvent afficher des attentes très différentes le même jour.
Aucun délai d’instruction ni de fabrication à jour n’est publié pour ce département : l’État a cessé de les diffuser après le 3ᵉ trimestre 2023. Seul un repère historique daté figure plus bas.
Les autres départements de la région (Hauts-de-France)
La région Hauts-de-France affiche une moyenne de 5 jours sur ses 5 départements, au relevé du 3 août 2026.
| Département | Délai de rendez-vous |
|---|---|
| Aisne (02) | 4 j |
| Nord (59) | 5 j |
| Oise (60) | 4 j |
| Somme (80) | 4 j |
Comment ce délai est relevé
La donnée vient du relevé public de l’ANTS / France Titres, qui publie le délai moyen d’attente pour obtenir un rendez-vous dans les mairies raccordées, département par département. Nous le relevons à date fixe, nous l’affichons daté, et nous n’affichons jamais d’estimation : quand l’ANTS ne publie pas de chiffre pour un département, la page le dit.
L’observatoire conserve l’historique des relevés, ce qui permet de voir si l’attente se dégrade ou s’améliore dans le Pas-de-Calais.
Ce qui joue vraiment sur votre attente
Le délai d’instruction n’est qu’une partie de l’attente. S’y ajoutent le délai de rendez-vous en mairie, souvent le plus long, et la saison : les demandes augmentent fortement de mars à juin.
Deux leviers restent entre vos mains : déposer votre dossier hors période de pointe, et vous présenter avec un dossier complet — une pièce manquante fait repartir l’instruction de zéro.
Pour préparer le vôtre : les mairies équipées dans le Pas-de-Calais et les photographes agréés.
Les repères chiffrés disponibles
| Mesure | Valeur | Période | Ce que ça vaut aujourd’hui |
|---|---|---|---|
| Délai moyen de délivrance cartes d’identité et passeports | 18 jours | 2023 | Repère historique. À ne pas prendre pour le délai actuel. |
Sur les 103 départements mesurés en 2023, le délai médian était de 21 jours. Avec 18 jours, le Pas-de-Calais se plaçait au 45e rang, du plus rapide au plus lent.
Communes équipées dans le Pas-de-Calais
| Commune | Code postal | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|---|
| Achicourt | 62217 | 4 place Jean-Jaurès | 03 21 71 68 68 |
| Aire-sur-la-Lys | 62120 | Grand’place | 03 21 95 40 40 |
| Ardres | 62610 | 64 rue des Lombards | 03 21 46 50 20 |
| Arques | 62510 | Place Roger-Salengro | 03 21 12 62 30 |
| Arras | 62000 | 6 place Guy-Mollet | 03 21 50 50 50 |
| Auchel | 62260 | Place André-Mancey | 03 21 64 79 00 |
| Auxi-le-Château | 62390 | Place de l’Hôtel-de-Ville | 03 21 04 02 03 |
| Avesnes-le-Comte | 62810 | 1 rue Neuve | 03 21 60 67 00 |
| Avion | 62210 | Place Jacques-Duclos | 03 21 79 44 79 |
| Bapaume | 62452 | 36 place Faidherbe | 03 21 50 58 80 |
| Barlin | 62620 | Rue Francisco-Ferrer | 03 21 63 14 50 |
| Beaurains | 62217 | 1 place de la Fontaine | 03 21 50 90 60 |
| Berck-sur-Mer | 62600 | 1 rue Henri-Elby | 03 21 89 90 00 |
| Béthune | 62400 | 6 place du 4-Septembre | 03 21 63 00 00 |
| Billy-Montigny | 62420 | Rue Jean-Jaurès | 03 21 13 81 13 |
| Boulogne-sur-Mer | 62200 | Place Godefroy-de-Bouillon | 03 21 87 80 80 |
| Brebières | 62117 | 18 place des Héros | 03 21 50 14 72 |
| Bruay-la-Buissière | 62701 | Place Henri-Cadot | 03 21 64 56 00 |
| Bully-les-Mines | 62160 | 62 rue François-Brasme | 03 21 44 92 92 |
| Calais | 62100 | Place du Soldat-Inconnu | 03 21 46 62 00 |
| Carvin | 62220 | 1 rue Thibaut | 03 21 74 76 00 |
| Coquelles | 62903 | 980 avenue Charles-de-Gaulle | 03 21 82 07 43 |
| Courcelles-lès-Lens | 62970 | Rue des Poilus | 03 61 19 74 00 |
| Courrières | 62710 | Place Jean-Tailliez | 03 21 74 80 20 |
| Croisilles | 62128 | Grand’place | 03 21 07 57 57 |
| Dainville | 62000 | Place de la Mairie | 03 21 21 30 00 |
| Desvres | 62240 | Place Léon-Blum | 03 21 91 67 61 |
| Éperlecques | 62910 | 5 rue de la Mairie | 03 21 93 11 93 |
| Étaples | 62630 | 1 Place Général-de-Gaulle | 03 21 89 62 62 |
| Fauquembergues | 62560 | 8 rue de Saint-Omer | 03 21 39 52 09 |
| Frévent | 62270 | 8 place Jean-Jaurès | 03 21 03 60 21 |
| Fruges | 62310 | Place du Général-de-Gaulle | 03 21 04 40 76 |
| Haisnes | 62138 | Place Potel | 03 21 25 43 43 |
| Harnes | 62440 | 35 rue des Fusillés | 03 21 79 42 79 |
| Hénin-Beaumont | 62110 | 1 place Jean-Jaurès | 03 21 74 55 99 |
| Hermies | 62147 | 30 Grand’place | 03 21 07 41 12 |
| Hesdin-la-Forêt | 62140 | 30 rue de l’Église, Sainte-Austreberthe | 03 21 86 84 76 |
| Houdain | 62150 | 8 rue Roger-Salengro | 03 21 61 92 30 |
| La Capelle-les-Boulogne | 62360 | 202 avenue de la Forêt | 03 21 10 26 00 |
| Le Portel | 62480 | 51 rue Carnot | 03 21 87 73 73 |
| Le Touquet-Paris-Plage | 62520 | Boulevard Daloz | 03 21 06 72 72 |
| Lens | 62300 | 17 bis place Jean-Jaurès | 03 21 69 86 86 |
| Liévin | 62801 | 45 rue Édouard-Vaillant, Centre Administratif ""Les Grands Bureaux"" | 03 21 44 89 89 |
| Lumbres | 62380 | 1 place Jean-Jaurès | 03 21 39 61 18 |
| Marck | 62730 | 2 place de l’Europe | 03 21 46 22 00 |
| Marquise | 62250 | 4 Grand’place Louis-le-Sénéchal | 03 21 10 65 65 |
| Méricourt | 62680 | Place Jean-Jaurès | 03 21 69 92 92 |
| Montreuil-sur-Mer | 62170 | 16 place Gambetta | 03 21 06 01 33 |
| Noeux-les-Mines | 62290 | 101 rue Nationale | 03 21 61 38 00 |
| Noyelles-Godault | 62950 | 38 rue de Verdun | 03 21 13 97 77 |
| Outreau | 62230 | 1 Rue du Biez | 03 21 99 07 77 |
| Oye-Plage | 62215 | 87 Place de l’Union-Européenne | 03 21 46 43 43 |
| Rang-du-Fliers | 62180 | 331 Route de Montreuil | 03 21 84 23 65 |
| Rouvroy | 62320 | 5 rue de la Mairie | 03 21 74 82 40 |
| Saint-Étienne-au-Mont | 62360 | 1 rue Sené-Porion | 03 21 87 32 96 |
| Saint-Laurent-Blangy | 62223 | Rue Laurent-Gers | 03 21 50 14 00 |
| Saint-Omer | 62500 | 16 rue du Saint-Sépulcre | 03 21 98 40 88 |
| Saint-Omer | 62501 | 22 rue Louis-Blériot, Hôtel-de-Ville | 03 21 38 08 18 |
| Saint-Pol-sur-Ternoise | 62166 | Place de l’Hôtel-de-Ville | 03 21 47 00 10 |
| Saint-Venant | 62350 | Place du Général-de-Gaulle | 03 21 63 86 20 |
| Sallaumines | 62430 | Hôtel de Ville | 03 21 13 41 42 |
| Thérouanne | 62129 | 5 place de l’Église | 03 21 95 51 87 |
| Violaines | 62138 | Place du Général-de-Gaulle | 03 20 29 81 29 |
| Vitry-en-Artois | 62490 | 3 rue de la Mairie | 03 21 50 16 28 |
| Wingles | 62410 | 26 rue Jules-Guesde | 03 21 08 69 00 |
Source : Base DigiDémarches — mairies équipées (service-public.gouv.fr / ANTS)
Besoin d’un rendez-vous ? Vérifier les créneaux sur le site officiel (France Titres — disponibilités en temps réel).
Sources : DITP / Services Publics+, jeu de données « Résultats de qualité des services publics » publié sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte v2.0 — extraction du 26 juillet 2026. Photo : Jean-Pol GRANDMONT, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons.
