Site indépendant d’information — guides et outils gratuits. Les démarches officielles s’effectuent auprès des organismes publics compétents.Aide & contact
Pas sûr de votre situation ? Vérifier mon dossier gratuitement

Données publiques — extraction du 26 juillet 2026.

Délais carte d’identité et passeport dans le Nord

Votre mairie reçoit votre dossier, mais ne l’instruit pas : il part au centre d’expertise et de ressources titres compétent. Comptez, à l’échelle nationale, 2 à 8 semaines entre le dépôt et la mise à disposition du titre — auxquelles s’ajoute le délai pour obtenir un rendez-vous.

Comparer ce délai à celui des 100 autres départements, et voir comment il a évolué depuis le premier relevé.

Grand-Place de Lille, ses façades flamandes et le beffroi

Le délai de rendez-vous dans le Nord

Dans le Nord, il faut compter 5 jours en moyenne pour obtenir un rendez-vous en mairie et y déposer une demande de carte nationale d’identité ou de passeport. C’est inférieur au délai national publié (6 j). Ce chiffre mesure l’attente avant le dépôt du dossier : l’instruction et la fabrication du titre s’y ajoutent.

MesureValeurCe que ça dit
Délai de rendez-vous
Nord (59)
5 jRelevé ANTS du 03/08/2026, mairies raccordées.
Rang national
du plus rapide au plus long
24e sur 101Classement des 101 départements dont le délai est publié.
Délai médian
des 101 départements
6 jMoyenne nationale de ces mêmes départements : 6,9 j.
Moyenne de la région
Hauts-de-France
5 jSur 5 départements de la région.

Autrement dit : le Nord se classe 24e sur 101 du plus rapide au plus long, à égalité avec 17 autres départements, sous la médiane nationale et au niveau de la moyenne de sa région (Hauts-de-France, ≈ 5 j).

Le relevé complet, la carte de France et l’évolution d’un mois sur l’autre sont sur notre observatoire des délais de rendez-vous.

Ce que ce délai ne mesure pas

Ce chiffre ne couvre que l’attente pour obtenir un créneau en mairie. S’y ajoutent l’instruction du dossier par le centre d’expertise et de ressources titres, puis la fabrication du titre : comptez, à l’échelle nationale, 2 à 8 semaines entre le dépôt et la mise à disposition, indépendamment du rendez-vous.

Deux limites à garder en tête. Le relevé porte sur les mairies raccordées à la plateforme nationale, soit environ 80 % des communes habilitées : un délai départemental court ne garantit donc pas une disponibilité dans chaque commune. Et c’est une moyenne : deux mairies voisines peuvent afficher des attentes très différentes le même jour.

Aucun délai d’instruction ni de fabrication à jour n’est publié pour ce département : l’État a cessé de les diffuser après le 3ᵉ trimestre 2023. Seul un repère historique daté figure plus bas.

Les autres départements de la région (Hauts-de-France)

La région Hauts-de-France affiche une moyenne de 5 jours sur ses 5 départements, au relevé du 3 août 2026.

DépartementDélai de rendez-vous
Aisne (02)4 j
Oise (60)4 j
Pas-de-Calais (62)8 j
Somme (80)4 j

Comment ce délai est relevé

La donnée vient du relevé public de l’ANTS / France Titres, qui publie le délai moyen d’attente pour obtenir un rendez-vous dans les mairies raccordées, département par département. Nous le relevons à date fixe, nous l’affichons daté, et nous n’affichons jamais d’estimation : quand l’ANTS ne publie pas de chiffre pour un département, la page le dit.

L’observatoire conserve l’historique des relevés, ce qui permet de voir si l’attente se dégrade ou s’améliore dans le Nord.

Ce qui joue vraiment sur votre attente

Le délai d’instruction n’est qu’une partie de l’attente. S’y ajoutent le délai de rendez-vous en mairie, souvent le plus long, et la saison : les demandes augmentent fortement de mars à juin.

Deux leviers restent entre vos mains : déposer votre dossier hors période de pointe, et vous présenter avec un dossier complet — une pièce manquante fait repartir l’instruction de zéro.

Pour préparer le vôtre : les mairies équipées dans le Nord et les photographes agréés.

Les repères chiffrés disponibles

MesureValeurPériodeCe que ça vaut aujourd’hui
Délai moyen de délivrance
cartes d’identité et passeports
18 jours2023Repère historique. À ne pas prendre pour le délai actuel.

Sur les 103 départements mesurés en 2023, le délai médian était de 21 jours. Avec 18 jours, le Nord se plaçait au 45e rang, du plus rapide au plus lent.

Pourquoi pas de chiffre à jour ? L’État a cessé de diffuser le délai de délivrance département par département après le 3e trimestre 2023. Nous affichons donc le dernier repère connu en le datant, plutôt qu’une estimation présentée comme actuelle. Notre méthodologie détaille d’où viennent nos données.

Communes équipées dans le Nord

CommuneCode postalAdresseTéléphone
Abscon592151 rue Pasteur03 27 36 33 99
Aniche595806 rue Henri-Barbusse03 27 99 91 11
Annoeullin59112Grand’place03 20 90 41 41
Anzin5941026 place Roger-Salengro03 27 28 21 00
Arleux59151Place Charles-de-Gaulle03 27 94 37 37
Armentières592804 place du Général-de-Gaulle03 61 76 21 21
Aulnoye-Aymeries59620Place du Docteur-Guersant03 27 53 63 73
Avesnes-les-Aubert591293 rue Camélinat03 27 82 29 19
Avesnes-sur-Helpe5944013 place du Général-Leclerc03 27 56 57 58
Bailleul5927016 Grand’place Charles-de-Gaulle03 28 50 06 00
Bavay59570Place Charles-de-Gaulle03 27 63 06 74
Bergues59380Place de la République03 28 68 60 44
Beuvrages59192Parc Fénelon03 27 14 93 01
Bouchain59110128 rue Henri-Bocquet03 27 21 71 21
Bourbourg59630Place de l’Hôtel-de-Ville03 28 65 96 40
Bray-Dunes59123Place des 3-Fusillés03 28 58 82 82
Bruay-sur-l’Escaut5986026 place des Farineau03 27 28 47 60
Busigny5913739 rue Pasteur03 27 85 70 20
Cambrai590002 rue de Nice03 27 73 21 00
Camphin-en-Pévèle597808 place de l’Église03 20 41 95 39
Cantin5916946 rue de Cambrai03 27 89 62 13
Capinghem5916058 bis rue Poincaré03 20 92 17 66
Cassel5967023 Grand’place03 28 42 40 13
Caudry595402 place du Général-de-Gaulle03 27 75 70 00
Comines5956003 20 14 58 58
Condé-sur-l’Escaut591631 place Pierre-Delcourt03 27 20 36 40
Coudekerque-Branche59210Place de la République03 28 29 25 25
Cousolre59149Place Charles-de-Gaulle03 27 63 20 40
Coutiches593101307 route Nationale03 20 61 86 99
Crespin59154293 rue des Déportés03 27 45 61 61
Croix59170187 rue Jean-Jaurès03 20 28 52 52
Cysoing59830148 rue Aristid-Briand03 20 79 44 70
Denain59220120 rue de Villars03 27 23 59 59
Douai5950083 rue de la Mairie03 27 93 58 00
Douchy-les-Mines59282Place Paul-Éluard03 27 22 22 22
Dunkerque59140Place Charles-Valentin03 28 59 12 34
Erquinghem-Lys59193Place du Général-de-Gaulle03 20 77 15 27
Escaudoeuvres59161221 rue Jean-Jaurès03 27 72 70 70
Faches-Thumesnil5915550 rue Jean-Jaurès03 20 62 61 61
Feignies59750Place Charles-de-Gaulle03 27 68 39 00
Ferrière-la-Grande596801 place Gambetta03 27 53 17 40
Flers-en-Escrebieux59128Rue Henri-Barbusse03 27 93 36 00
Fourmies596113 place de Verdun03 27 59 69 79
Genech59242951 rue de la Libération03 20 84 57 16
Gommegnies5914471 place du Général-de-Gaulle03 27 49 91 78
Gondecourt591472 rue Germain-Delebecque03 20 62 95 70
Gouzeaucourt59231Place de la Mairie03 27 82 12 41
Grande-Synthe59760Place François-Mitterrand03 28 62 77 00
Gravelines59820Rue des Clarisses, Place Albert-Denvers03 28 23 59 00
Halluin5925024 rue Marthe-Nollet03 20 28 83 50
Hautmont59330Place Charles-de-Gaulle03 27 63 64 70
Hazebrouck59190Place du Général-de-Gaulle03 28 43 44 45
Hem5951042 rue du Général-Leclerc03 20 66 58 00
Hondschoote591221 bis place du Général-de-Gaulle03 28 68 31 55
Hornaing5917112 rue Jean-Jaurès03 27 21 96 00
Houplin-Ancoisne592631 place du 8-Mai-194503 20 90 05 52
Iwuy5914135 rue du Maréchal-Foch03 27 37 90 31
Jeumont59460Boulevard de Lessines03 27 39 50 55
La Bassée59480Place du Général-de-Gaulle03 20 29 90 29
La Madeleine59110160 rue du Général-de-Gaulle03 20 12 79 79
La Sentinelle59174110 rue Charles-Basquin03 27 28 22 22
Lallaing59167Place Jean-Jaurès03 27 99 76 00
Lambersart5913019 avenue Georges-Clemenceau03 20 08 44 44
Lambres-lez-Douai595521 rue Jules-Ferry03 27 95 95 00
Landrecies59550Place André-Bonnaire03 27 77 52 52
Le Cateau-Cambrésis593601 rue Victor-Hugo03 27 84 00 10
Le Quesnoy59530Rue du Maréchal-Joffre03 27 47 55 50
Lecelles592263408 rue des Fèves03 27 48 59 02
Lille59000Place Augustin-Laurent, Hôtel de Ville03 20 49 50 00
Loos59120104 rue Maréchal-Foch03 20 10 40 00
Lys-lez-Lannoy5939010 Avenue Paul-Bert03 20 75 27 07
Maing59233Rue Jean-Jaurès03 27 24 46 39
Marchiennes598701 rue Corbineau03 27 94 45 00
Marcq-en-Baroeul59700103 avenue Foch03 20 45 45 45
Marly59581Place Gabriel-Péri03 27 23 99 00
Marquette-lez-Lille5952011 place du Général-de-Gaulle03 20 14 51 00
Maubeuge59600Place du Docteur-Pierre-Forest03 27 53 75 75
Merville5966057 place de la Libération03 28 48 20 22
Mons-en-Baroeul5937027 avenue Robert-Schuman03 20 61 78 90
Mouvaux5942042 boulevard Carnot03 20 76 27 27
Neuville-en-Ferrain599601 place du Général-de-Gaulle03 20 11 67 00
Neuville-Saint-Rémy59554Place Édouard-Lhôtellier03 27 73 30 30
Noyelles-sur-Escaut591595 rue Sorel09 86 70 25 74
Onnaing59264270 rue Jean-Jaurès03 27 20 34 00
Orchies59358Place du Général-de-Gaulle03 20 64 68 00
Paillencourt5929523 rue Gilbert-Bétrancourt03 27 37 98 93
Pecquencourt59146Place du Général-de-Gaulle03 27 94 49 80
Petite-Forêt5949480 rue Jean-Jaurès03 27 28 17 50
Pont-à-Marcq59710Place du Bicentenaire03 20 84 80 80
Prouvy5912112 rue de la Mairie03 27 21 42 00
Provin5918540 rue Nationale03 20 86 48 04
Raimbeaucourt59283Place Général-de-Gaulle03 27 80 18 18
Raismes59590Grand-Place03 27 14 94 14
Roubaix5910017 Grand’place03 20 66 46 00
Sainghin-en-Weppes59184Place du Général-de-Gaulle03 20 58 17 58
Sains-du-Nord591776 rue Edmond-Wiart03 27 59 12 12
Saint-Amand-les-Eaux5923065 Grand’place03 27 22 48 00
Saint-André-lez-Lille5987189 rue du Général-Leclerc, Hôtel de Ville03 20 63 07 50
Saint-Saulve59880146 rue Jean-Jaurès03 27 14 84 00
Santes592118 avenue Albert-Bernard03 20 38 84 84
Seclin5911389 rue Roger-Bouvry03 20 62 91 11
Sin-le-Noble59450Place Jean-Jaurès03 27 95 70 70
Solesmes59730Place Jean-Jaurès03 27 72 17 70
Solre-le-Château5974013bis Grand’place03 27 56 12 90
Somain59490Place Jean-Jaurès03 27 86 93 00
Steenvoorde591147 place du Docteur-Jean-Marie-Ryckewaert03 28 49 77 77
Tilloy-lez-Cambrai5955465 place Henri-Soyez03 27 81 55 13
Tourcoing5920810 place Victor-Hassebroucq03 20 23 37 00
Valenciennes59300Place d’Armes03 27 22 59 00
Vieux-Condé596901 rue André-Michel03 27 21 87 00
Villeneuve-d’Ascq59650Place Salvador-Allende03 20 43 50 50
Walincourt-Selvigny59127Place Jean-Jaurès03 27 82 70 37
Wallers59135Rue Marcel-Danna03 27 35 61 61
Wasquehal592901 rue Michelet03 20 65 72 00
Wattignies59139306 rue Clemenceau03 20 16 06 30
Wattrelos59150Place Jean-Delvainquière03 20 81 66 66
Waziers59119Place Bordeu03 27 99 75 75
Wervicq-Sud5911753 rue Gabriel-Péri03 20 14 59 20
Willems59780Rue Victor-Provo, Maison communale03 28 37 00 60
Wormhout5947047 place du Général-de-Gaulle03 28 65 63 72
Bon à savoir : toute mairie équipée accepte les demandes quel que soit votre lieu de résidence. Le retrait du titre se fait là où la demande a été déposée.

Source : Base DigiDémarches — mairies équipées (service-public.gouv.fr / ANTS)

Besoin d’un rendez-vous ? Vérifier les créneaux sur le site officiel (France Titres — disponibilités en temps réel).

Sources : DITP / Services Publics+, jeu de données « Résultats de qualité des services publics » publié sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte v2.0 — extraction du 26 juillet 2026. Photo : Velvet, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Informations vérifiées en juillet 2026 auprès des sources officielles (France Titres / ANTS, service-public.fr).
DigiDémarches est un site indépendant d’information.

Contenu vérifié contre les sources officielles — service-public.gouv.fr et ants.gouv.fr (France Titres). La date de dernière vérification est affichée sur cette page. Qui sommes-nous · Responsable de publication · Signaler une erreur